
FGA1308 série anti-déflagrant LED basse baie/haute lumière de baie
caractéristiques• boîtier en aluminium moulé sous pression, dissipateur thermique haute Performance
• diffuseur PC résistant aux chocs, givré
• revêtement de poudre anticorrosion
• étanche et antipoussière
• entrée 3/4 "G
• led SMD haute Performance
• tension d’entrée 180~260VAC, 50/60Hz
• PF ≥ 0,95
• 5 ans de garantie
• Installation: mur/support /Pole Mount, accrochage de tuyau
Description Description
classeN ° de catalogueents
Zone 2; 21 et; 22
Classe I/II, Division 2
Marquage Ex: Ex nR II CT6 Gc; Ex tb IIIC T80℃ Db
Code IP67
WF2
CCT 5700K Standard, d’autres facultatifs
TeN ° de cataloguepérature aN ° de cataloguebiante -40 ℃~55℃
Spécifications techniques
Puissance en watts | Puissance en watts | LuN ° de catalogueens | DiN ° de catalogueension BxAxF MN ° de catalogue N ° de catalogueN ° de catalogue | Poids poids | Hauteur de N ° de catalogueontage |
FGA1308-LED20 | L L 20W | 2980 l | 170x180x169 | 1,1 ~ 1,8 kilograN ° de catalogueN ° de cataloguees | 2.5~4 N ° de catalogue |
FGA1308-LED20/Y | 20W | 2980 l | 170x180x169 | 1,1 ~ 1,8 kilograN ° de catalogueN ° de cataloguees | 2.5~4 N ° de catalogue |
FGA1308-LED30 | L L 30W | 4500 l | 170x180x169 | 1,1 ~ 1,8 kilograN ° de cataloguemes | 3 à 4 m |
FGA1308-LED30/Y | 30W | 4500 l | 170x180x169 | 1,1 ~ 1,8 kilogrammes | 3 à 4 m |
FGA1308-LED40 | 40l l | 5960 l | 170x180x169 | 1,1 ~ 1,8 kilogrammes | 3.5~5 m |
FGA1308-LED40/Y | 40l l | 5960 l | 170x180x169 | 1,1 ~ 1,8 kilogrammes | 3.5~5 m |
FGA1308-LED50 | L L 50W | 7450 l | 194x215x205 | 1.8~2.4 kilogrammes | 4 à 5 m |
FGA1308-LED50/Y | 50W | 7450 l | 194x215x205 | 1.8~2.4 kilogrammes | 4 à 6 m |
FGA1308-LED60 | L L 60W | 8900 l | 194x215x205 | 1.8~2.4 kilogrammes | 4.5~6 m |
FGA1308-LED60/Y | 60W | 8900 l | 194x215x205 | 1.8~2.4 kilogrammes | 5 à 7 m |
FGA1308-LED70 | Longueur Longueur 70W | 10300 l | 224x234x223 | 2.2~2.8 kilogrammes | 5 à 7 m |
FGA1308-LED70/Y | 70W | 10300 l | 224x234x223 | 2.2~2.8 kilogrammes | 5 à 7 m |
FGA1308-LED80 | L L 80W | 11800 l | 224x234x223 | 2.2~2.8 kilogrammes | 6 à 8 m |
FGA1308-LED80/Y | 80W | 11800 l | 224x234x223 | 2.2~2.8 kilogrammes | 6 à 8 m |
FGA1308-LED100 | L L 100W | 14700 l | 240x262x250 | 3.1~3.5 kilogrammes | 6 à 8 m |
FGA1308-LED100/Y | 100W | 14700 l | 240x262x250 | 3.1~3.5 kilogrammes | 6 à 8 m |
- Éclairage antidéflagrants-dangereux
- - Projecteurs antidéflagrants
- - Étanche aux explosions basse baie haute baie
- - Preuve d’explosion linéaire
- - Lumières de secours antidéflagrantes
- - Lampadaires antidéflagrants
- - Lumières portatives antidéflagrantes
- - Lumières épurées anti-explosion
- - Feux d’avertissement antidéflagrants
- Éclairage résistant aux intempéries — non dangereux
- - projecteurs
- - Baie basse - baie haute
- - Lumières linéaires
- - Lumière de secours
- - lampadaires
- Équipements d’installation
- - Boîtes de jonction antidéflagrantes
- - Glandes de câble antidéflagrant
- - Conduits flexibles antidéflagrant
Laissez-nous vos informations et un de nos experts vous assistera.
